欢迎访问金沙集团1862cc官方网站!

微信
微信
二维码

联系电话:138 3817 3176   

图片名称
+
  • 01(38).jpg

电动三偏心全金属密封蝶阀

产品型号:

z045


产品特点

立即联系

产品详情


  D93QH-6、10、16 电动三偏心全金属密封蝶阀外形及链接尺寸

DN H1 H2 H3 A1 A2 φ L 6、10 16
法兰式 对夹式 n-d D1 n-d D1
50 80 150 255 191 126 200 108 43 125 4-φ18 125 4-φ18
65 90 165 255 191 126 200 112 46 145 4-φ18 145 4-φ18
80 100 180 255 191 126 200 114 64 160 8-φ18 160 8-φ18
100 120 195 255 191 126 200 127 64 180 8-φ18 180 8-φ18
125 130 220 302 240 175 300 140 70 210 8-φ18 210 8-φ18
150 140 250 302 240 175 300 140 76 240 8-φ22 240 8-φ22
200 205 315 302 240 175 300 152 89 295 8-φ22 295 12-φ22
250 235 325 410 552 101 360 165 114 350 12-φ22 355 12-φ26
300 260 350 410 552 101 360 178 114 400 12-φ22 410 12-φ26
350 270 380 473 625 152 500 190 127 460 16-φ22 470 16-φ26
400 305 435 473 625 152 500 216 140 515 16-φ26 525 16-φ30
450 335 470 473 625 152 500 222 152 565 20-φ26 585 50-φ30
500 350 510 488 680 375 500 229 152 620 20-φ26 650 20-φ33
600 420 605 488 680 375 500 267 178 725 20-φ30 770 20-φ36
700 490 670 488 680 375 500 292 229 840 24-φ30 840 24-φ36
800 560 740 550 412 757 300 318 241 950 24-φ33 950 24-φ39
900 610 790 550 412 757 300 330 241 1050 28-φ33 1050 28-φ39
1000 715 865 550 412 757 300 410 300 1160 28-φ36 1170 28-φ42
1200 780 1065 600 452 830 400 470   1380 32-φ39 1390 32-φ48
1400 885 1190 670 452 830 400 530   1590 36-φ42 1590 36-φ48
1600 1025 1310 680 475 943 400 600   1820 40-φ48 1820 40-φ56
1800 1115 1510 694 475 943 400 670   2020 44-φ48 2020 44-φ56
2000 1245 1610 694 577 1021 400 760   2230 48-φ48 2230 48-φ62
2200 1450 1740 885 577 1021 400 830   2440 52-φ56 2440 52-φ62
2400 1675 1875 885 750 1021 400 910   2650 56-φ56    
2600 2015 2010 915 1101 1104 400 910   2850 60-φ56    
2800 1750 2100 915 1101 1104 400 950   3070 64-φ56    
3000 1850 2200 1070 1320 1210 400 950   3290 68-φ62    

  D93QH-25 电动三偏心全金属密封蝶阀外形及链接尺寸

DN H1 H2 H3 A1 A2 φ L 25
法兰式 对夹式 D1 n-d
50 80 150 255 191 126 145 108 43 125 4-φ18
65 90 165 255 191 126 145 112 46 145 8-φ18
80 100 180 255 191 126 145 114 64 160 8-φ18
100 120 195 302 240 175 145 127 64 190 8-φ22
125 140 220 302 240 175 145 140 70 220 8-φ26
150 160 250 302 240 175 190 140 76 250 8-φ26
200 205 315 410 552 101 190 152 89 310 12-φ26
250 240 360 410 552 101 190 165 114 370 12-φ30
300 290 430 410 552 101 190 178 114 430 16-φ30
350 305 475 473 625 152 190 190 127 490 16-φ33
400 355 500 473 625 152 400 216 140 550 16-φ36
450 365 525 473 625 152 400 222 152 600 20-φ36
500 400 580 488 680 375 280 229 152 660 20-φ36
600 455 650 488 680 375 280 267 178 770 20-φ39
700 520 720 550 412 757 280 292 229 875 24-φ42
800 650 800 550 412 757 365 318 241 990 24-φ48
900 730 950 600 452 830 365 330 241 1090 28-φ48
1000 800 1050 600 452 830 400 410 300 1210 28-φ56
1200 900 1165 670 475 943 400 470   1420 32-φ56
1400 1030 1350 670 475 943 400 530   1640 36-φ62
1600 1150 1470 680 475 943 400 600   1860 40-φ62

  D93QH-40 电动三偏心全金属密封蝶阀外形及链接尺寸

DN H1 H2 H3 A1 A2 φ L 40
法兰式 对夹式 D1 n-d
50 90 150 206 261 164 145 108 43 125 4-φ18
65 110 175 206 261 164 145 112 46 145 8-φ18
80 115 175 206 261 164 145 114 64 160 8-φ18
100 140 215 206 261 164 145 127 64 190 8-φ22
125 160 220 206 261 164 145 140 70 220 8-φ26
150 180 250 223 300 189 190 140 76 250 8-φ26
200 210 300 223 300 189 190 152 89 320 12-φ30
250 260 410 230 300 189 190 165 114 385 12-φ33
300 300 490 230 300 189 190 178 114 450 16-φ33
350 320 520 300 325 300 190 190 127 510 16-φ36
400 360 540 300 325 300 400 216 140 585 16-φ39
450 385 565 293 690 420 400 222 152 610 20-φ39
500 425 600 293 690 420 280 229 152 670 20-φ42
600 505 720 425 745 535 280 267 178 795 20-φ48
  • 在线客服
  • 客服热线

    客服热线

    158-0000-0000

  • 关注我们

    公众号

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部